Laituripilkkitulokset 2022

Laituripilkkitulokset 2022

 PTO:n avoin kinkkupilkki Hamarissa 11.12.-22

Miehet: 

1) Antero Sundell Vks 1 505g 

2) Tomi Ojanperä Pto 1 215g 

3) Arvo Oinonen Pto 1 180g 

4) Matti Paulamäki Pto 1 120g 

5) Reijo Louna Okk 1 110g 

6) Tapio Lustig 1 100g 

7) Janne Outila Pto 1 020g 

8) Seppo Sundell Vks 985g 

9) Matti Huotari Pto 895g 

10) Ilari Arila 710g 

11) Aulis Vatanen 565g 

12) Esko Ojanen Pto 415g 

13) Matias Henttunen 400g 

14) Kalevi Lundahl Pto 260g 

15) Mika Toropainen Pto 165g 

16) Matti Allén Pto 75g

Naiset: 

1) Tuula Arila 1 080g 

2) Tuija Airaksinen Pto 730g 

3) Irma Toropainen Pto 505g 

4) Pirjo Anttonen Pto 445g 

5) Tuula Allén Pto 210g





PTO:n jäsenten välinen kinkkupilkki Hamarissa 6.12.-22

Miehet: 

1) Antero Sundell 3 485g 

1) Janne Outila 3 485g 

3) Matti Allén 3 460g 

4) Matti Paulamäki 2 565g 

5) Kalevi Lundahl 1 880g 

6) Juha Paakkinen 1 850g 

7) Arvo Oinonen 1 840g 

8) Aulis Vatanen 1 770g 

9) Tomi Ojanperä 1 745g 

10) Seppo Sundell 1 480g 

11) Esko Ojanen 550g 

12) Veikko Koskinen 520g 

13) Mika Toropainen 325g

Naiset: 

1) Eija Sundell 4 945g 

2) Tuula Allén 2 680g 

3) Tuija Airaksinen 2 165g 

4) Irma Toropainen 2 090g 

5) Pirjo Anttonen 1 710g 

6) Pirjo Forsblom 850g 

7) Yvonne Eriksson 400g

Nuoret: 

1) Kevin Sivesik   






PTO:n avoin kinkkupilkki Hamarissa 4.12.-22

Miehet: 

1) Timo Rummukainen Mkm 1 865g 

2) Jari Hakala 1 595g 

3) Arvo Oinonen Pto 1 395g 

4) Ilja Inberg Pto 1 220g 

5) Matti Paulamäki Pto 930g 

6) Tapani Mielty 915g 

7) Janne Outila Pto 880g 

8) Seppo Neuvonen Okk 795g 

9) Tomi Ojanperä Pto 790g 

10) Reijo Louna Okk 735g 

11) Ilari Arila 640g 

12) Pekka Hannila Pto 515g 

13) Kalevi Lundahl Pto 465g 

14) Matias Henttunen 455g 

15) Antero Sundell Vks 445g 

16) Harri Lindberg 390g 

17) Aulis Vatanen Pto 340g 

18) Matti Allén Pto 335g 

19) Lauri Mäkipää Okk 305g 

20) Tom Andersson 270g 

21) Mauno Lepistö 220g 

22) Raimo Näveri Pto 205g 

23) Mika Toropainen Pto 180g 

24) Esko Ojanen Pto 130g 

25) Juha Paakkinen Pto 80g 

26) Heimo Hietikko 55g 

27) Matti Ojala 55g

Naiset: 

1) Tuula Arila 1 665g 

2) Maarit Haapaniemi 755g 

3) Pirjo Anttonen Pto 525g 

4) Irma Toropainen Pto 510g 

5) Tuula Kivistö HoPi 295g 

6) Eija Sundell Vks 290g 

7) Tuula Allén Pto 265g 

8) Yvonne Eriksson Pto 220g 

9) Pirjo Forsblom Pto 110g

Nuoret: 

1) Kalle Inberg Pto 190g 






PTO:n avoin laituripilkki Hamarissa 1.12.-22

Miehet: 

1) Seppo Turpeinen 5 820g 

2) Matti Paulamäki Pto 4 540g 

3) Antero Sundell Vks 4 075g 

4) Markku Kortelainen 4 065g 

5) Aulis Vatanen 4 015g 

6) Arvo Oinonen Pto 3 885g 

7) Seppo Sundell Vks 3 720g 

8) Reijo Louna Okk 3 650g 

9) Väinö Kurvinen 3 485g 

10) Seppo Neuvonen Okk 3 420g 

11) Matti Huotari Pto 3 310g 

12) Kalevi Lundahl Pto 3 125g 

13) Lauri Mäkipää Okk 2 550g 

14) Juha Paakkinen Pto9 2 490g 

15) Ilari Arila 2 115g 

16) Matti Allén Pto 1 935g 

17) Tapani Mielty 1 815g 

18) Mauno Lepistö 1 670g 

19) Tom Andersson 1 175g

Naiset: 

1) Pirjo Anttonen 5 050g 

2) Tuula Arila 3 575g 

3) Tuula Allén Pto 3 530g 

4) Tuija Airaksinen Pto 2 890g 

5) Tuula Kalliomaa 2 855g 

6) Tuula Kivistö HoPi 2 660g 

7) Kirsti Heikkilä 2 460g






 PTO:n avoin laituripilkki Hamarissa 27.11.-22

Miehet: 

1) Kauko Jääskeläinen 5 050g 

2) Aulis Vatanen 4 835g 

3) Matti Paulamäki Pto 4 500g 

4) Tapio Lustig 4 140g 

5) Matti Allén Pto 3 610g 

6) Reijo Louna Okk 3 360g 

7) Seppo Neuvonen Okk 3 000g 

8) Arvo Oinonen Pto 2 280g 

9) Ahti Pursiainen 2 275g 

10) Antero Sundell Vks 2 175g 

11) Janne Outila Pto 1 985g 

12) Seppo Sundell 1 645g 

13) Jari Hakala 1 400g 

14) Marko Heino 1 285g 

15) Väinö Kurvinen 1 245g 

16) Mika Toropainen Pto 1 185g 

17) Seppo Turpeinen 970g 

18) Raimo Tarkkonen 890g 

19) Kalevi Lundahl Pto 700g 

20) Esko Ojanen Pto 680g 

21) Ilari Arila 425g 

22) Matti Kanninen 320g 

23) Juhani Ritvanen 315g 

24) Matias Henttunen 100g

Naiset: 

1) Eija Sundell Vks 3 915g 

2) Tuija Airaksinen Pto 2 960g 

3) Pirjo Anttonen 2 635g 

4) Yvonne Eriksson Pto 2 465g 

5) Anneli Haaraoja 2 060g 

6) Irma Toropainen Pto 1 245g 

7) Pirjo Ritvanen 1 065g 

8) Tuula Arila 895g 

9) Kaarina Peltola 715g 

10) Pirjo Forsblom Pto 700g






PTO:n avoin laituripilkki Hamarissa 24.11.-22

Miehet: 

1) Seppo Turpeinen 3 655g 

2) Arvo Oinonen Pto 3 620g 

3) Antero Sundell Vks 3 340g 

4) Markku Kortelainen 3 255g 

5) Kalevi Lundahl Pto 3 025g 

6) Matti Allén Pto 2 355g 

7) Seppo Sundell Vks 2 250g 

8) Raine Mähönen 2 150g 

9) Ilari Arila 2 115g 

10) Seppo Neuvonen Okk 1 965g 

11) Reijo Louna Okk 1 875g 

12) Mauno Lepistö 1 785g 

13) Lauri Mäkipää Okk 1 725g 

14) Matti Paulamäki Pto 1 720g 

15) Aulis Vatanen 1 630g 

16) Tom Andersson 1 610g 

17) Mika Toropainen Pto 1 125g

Naiset: 

1) Kirsti Heikkilä 3 445g 

2) Irma Toropainen Pto 3 345g 

3) Pirjo Anttonen 2 800g 

4) Tuula Kalliomaa 2 710g 

5) Tuula Arila 2 450g 

6) Tuula Allén Pto 1 405g






PTO:n avoin laituripilkki Hamarissa 20.11.-22

Miehet: 

1) Markku Kortelainen 10 990g 

2) Matti Paulamäki Pto 9 660g 

3) Arvo Oinonen Pto 9 600g 

4) Esko Ojanen Pto 9 340g 

5) Tomi Ojanperä Pto 8 810g 

6) Tapio Lustig 8 640g 

7) Antero Sundell Vks 8 450g 

8) Marko Heino 8 440g 

9) Kauko Jääskeläinen 7 460g 

10) Tom Andersson 7 450g 

11) Seppo Sundell Vks 7 150g 

12) Kalevi Lundahl Pto 6 550g 

13) Harri Lindberg 6 450g 

14) Ilari Arila 6 270g 

15) Väinö Kurvinen 5 690g 

16) Reijo Louna Okk 5 540g 

17) Matti Allén Pto 5 440g 

18) Raimo Näveri Pto 5 290g 

19) Juhani Lampio 4 835g 

20) Seppo Neuvonen Okk 4 430g 

21) Raimo Tarkkonen 4 365g 

22) Lauri Mäkipää Okk 4 300g 

23) Matti Huotari Pto 4 215g 

24) Matias Henttunen 3 450g 

25) Jari Hakala 3 015g 

26) Mika Toropainen Pto 2 065g 

27) Heimo Hietikko 1 905g 

28) Aulis Vatanen 540g

Naiset: 

1) Tuija Airaksinen Pto 5 360g 

2) Eija Sundell Vks 4 930g 

3) Kaarina Peltola 4 1215g 

4) Anneli Haaraoja 3 840g 

5) Tuula Arila 3 505g 

6) Tuula Allén Pto 3 290g 

7) Irma Toropainen Pto 1 625g 

8) Pirjo Anttonen 1 170g

Nuoret: 

1) Jami Pasanen 635g





 PTO:n avoin laituripilkki Hamarissa 17.11.-22

Miehet: 

1) Markku Kortelainen 11 620g 

2) Antero Sundell Vks 8 830g 

3) Esko Ojanen Pto 8 820g 

4) Kauko Jääskeläinen 7 730g 

5) Esko Niiranen Pto 7 330g 

6) Seppo Sundell Vks 7 180g 

7) Seppo Turpeinen 6 270g 

8) Arvo Oinonen Pto 6 020g 

9) Matti Paulamäki Pto 5 790g 

10) Seppo Neuvonen Okk 5 450g 

11) Kari Simonen Klkk 5 170g 

12) Mauno Lepistö 4 805g 

13) Ari Haanpää 4 220g 

14) Raine Mähönen 4 200g 

15) Matti Huotari Pto 4 160g 

16) Aulis Vatanen 4 005g 

17) Pentti Kaakinen 3 815g 

18) Reijo Louna Okk 3 715g 

19) Juha Paakkinen Pto 3 685g 

20) Tom Andersson 3 000g 

21) Veikko Koskinen Pto 2 835g 

22) Kalevi Lundahl Pto 2 745g 

23) Ilari Arila 2 520g 

24) Tapani Mielty 2 410g 

25) Matti Allén Pto 2 325g

Naiset: 

1) Tuija Airaksinen Pto 6 820g 

2) Tuula Arila 6 440g 

3) Tuula Kalliomaa 6 200g 

4) Kirsti Heikkilä 5 590g 

5) Raili Niiranen 4 210g 

6) Pirjo Anttonen 3 735g 

7) Tuula Allén Pto 3 570g 

8) Pirjo Forsblom 3 405g 

9) Yvonne Eriksson Pto 1 915g 

10) Lea Manu 1 065g





PTO:n avoin laituripilkki Hamarissa 13.11.-22

Miehet: 

1) Kauko Jääskeläinen 10 395g 

2) Tomi Ojanperä Pto 9 470g 

3) Markku Kortelainen 8 940g 

4) Ari Haanpää 8 760g 

5) Janne Outila Pto 8 510g 

6) Matti Allén Pto 8 070g 

7) Esko Niiranen Pto 7 870g 

8) Arvo Oinonen Pto 7 650g 

9) Tapio Lustig 7 630g 

10) Matti Paulamäki Pto 7 490g 

11) Antero Sundell Vks 7 420g 

12) Esko Ojanen Pto 7 170g 

13) Tapio Tapaninen 6 910g 

14) Seppo Turpeinen 6 470g 

15) Juhani Lampio 6 450g 

16) Matti Huotari Pto 6 050g 

17) Jari Hakala 5 980g 

18) Tom Andersson 5 610g 

19) Mauno Lepistö 5 480g 

20) Väinö Kurvinen 5 260g 

21) Kalevi Lundahl Pto 5 240g 

22) Pekka Lumme 5 230g 

23) Ilari Arila 4 840g 

24) Mika Toropainen Pto 4 040g 

25) Aulis Vatanen 3 620g 

26) Juha Paakkinen Pto 3 280g 

27) Matias Henttunen 3 175g 

28) Reijo Louna Okk 3 035g 

29) Tapani Mielty 2 995g 

30) Jouko Kantola 1 615g 

31) Pekka Kostiainen 1 425g

Naiset: 

1) Irma Toropainen Pto 7 260g 

2) Tuija Airaksinen Pto 5 260g 

3) Raili Niiranen 4 920g 

4) Pirjo Anttonen 4 865g 

5) Tuula Arila 4 640g 

6) Pirjo Forsblom Pto 4 485g 

7) Yvonne Eriksson Pto 3 450g 

8) Eija Sundell Vks 2 785g 

9) Tuula Allén Pto 2 730g

 





PTO:n avoin laituripilkki Hamarissa 10.11.-22

Miehet: 

1) Ari Haanpää 9 860g 

2) Kauko Jääskeläi8nen 9 790g 

3) Matti Allén Pto 8 870g 

4) Markku Kortelainen 8 290g 

5) Väinö Kurvinen 8 140g 

6) Antero Sundell Vks 7 970g 

7) Arvo Oinonen Pto 7 880g 

8) Ilari Arila 7 300g 

9) Seppo Turpeinen 7 070g 

10) Kalevi Lundahl Pto 6 720g 

11) Esko Niiranen Pto 6 700g 

12) Tapio Tapaninen 6 550g 

13) Raine Mähönen 6 070g 

14) Esko Ojanen Pto 5 900g 

15) Seppo Sundell Vks 5 670g 

16) Lauri Mäkipää Okk 5 510g 

17) Raimo Näveri Pto 5 150g 

18) Matti Huotari Pto 5 130g 

19) Jari Hakala 4 745g 

20) Pertti Salo 4 290g 

21) Juha Paakkinen Pto 4 275g 

22) Tom Andersson 4 025g 

23) Pentti Kaakinen 3 995g 

24) Mauno Lepistö 3 870g 

25) Aarne Rintamäki 3 140g 

26) Heimo Hietikko 3 035g 

27) Aulis Vatanen 2 930g 

28) Tapani Mielty 2 845g

Naiset: 

1) Tuula Kivistö 6 590g 

2) Tuija Airaksinen Pto 6 130g 

3) Kirsti Heikkilä 5 670g 

4) Yvonne Eriksson Pto 5 630g 

5) Pirjo Anttonen 5 170g 

6) Tuula Arila 4 545g 

7) Pirjo Forsblom 2 805g





PTO:n avoin laituripilkki Hamarissa 6.11.-22

Miehet: 

1) Seppo Sundell Vks 8 530g 

2) Kauko Jääskeläinen 7 760g 

3) Tapio Lustig 6 840g 

4) Juha Paakkinen Pto 6 060g 

5) Matti Paulamäki Pto 5 790g 

6) Kalevi Lundahl Pto 5 560g 

7) Antero Sundell Vks 5 440g 

8) Esko Niiranen Pto 4 760g 

9) Marko Heino 4 610g 

10) Jari Hakala 4 590g 

11) Seppo Neuvonen Okk 4 565g 

12) Janne Outila Pto 4 435g 

13) Lauri Mäkipää Okk 4 090g 

14) Arvo Oinonen Pto 4 075g 

15) Matti Allén Pto 3 895g 

16) Raine Mähönen 3 835g 

17) Aulis Vatanen 3 850g 

18) Ari Haanpää 3 570g 

19) Markku Kortelainen 3 400g 

20) Juhani Lampio 3 275g 

21) Seppo Turpeinen 3 215g 

22) Mauno Lepistö 3 065g 

23) Tapani Mielty 2 865g 

24) Raimo Tarkkonen 2 855g 

25) Esko Ojanen 2 630g 

26) Tom Andersson 2 605g 

27) Ilari Arila 2 560g 

28) Pekka Kostiainen 2 255g 

29) Raimo Näveri Pto 2 210g 

30) Heimo Hietikko 1 895g 

31) Aarne Rintamäki 1 815g 

32) Reijo Louna Okk 1 675g 

33) Matias Henttunen 1 335g 

34) Olli-Pekka Vuori 1 210g 

35) Veikko Koskinen Pto 1 150g 

36) Mika Toropainen Pto 875g 

Naiset: 

1) Tuula Arila 5 550g 

2) Tuula Kivistö HoPi 5 070g 

3) Tuija Airaksinen Pto 4 895g 

4) Anneli Haaraoja 3 600g 

5) Pirjo Anttonen 3 585g 

6) Eija Sundell Vks 3 115g 

7) Kaarina Peltola 2 530g 

8) Pirjo Forsblom Pto 1 920g 

9) Irma Toropainen Pto 1 340g 





PTO:n avoin laituripilkki Hamarissa 30.10.-22

Miehet: 

1) Kauko Jääskeläinen 8 610g 

2) Antero Sundell Vks 6 950g 

3) Juhani Lampio 6 180g 

4) Tapio Lustig 5 730g 

5) Raimo Tarkkonen 5 670g 

6) Mauno Lepistö 5 450g 

7) Seppo Turpeinen 5 000g 

8) Väinö Kurvinen 4 970g 

9) Matti Paulamäki Pto 4 750g 

10) Ari Haanpää 4 740g 

11) Seppo Sundell Vks 4 500g 

12) Markku Kortelainen 4 405g 

13) Reino Eskelinen 4 350g 

14) Tapio Tapaninen 4 085g 

15) Kari Salonen 4 050g 

16) Pekka Lumme 3 805g 

17) Raine Mähönen 3 790g 

18) Ilari Arila 3 700g 

19) Janne Outila Pto 3 675g 

20) Mika Toropainen Pto 3 200g 

21) Kari Simonen Klkk 3 025g 

22) Marko Heino 2 995g 

23) Arvo Oinonen Pto 2 820g 

24) Raimo Järvinen 2 770g 

25) Jari Hakala 2 730g 

26) Matti Huotari Pto 2 630g 

27) Kalevi Lundahl Pto 2 535g 

28) Esko Ojanen Pto 2 465g 

29) Juha Pakkinen Pto 2 445g 

30) Aulis Vatanen 2 400g 

31) Tom Andersson 2 230g 

32) Tapani Mielty 2 180g 

33) Lauri Mäkipää Okk 2 195g 

33) Seppo Neuvonen Okk 2 195g 

35) Matti Allén Pto 2 075g 

36) Reijo Louna Okk 2 000g 

37) Pekka Kostiainen 1 740g 

38) Matias Henttunen 1 575g 

39) Aarne Rintamäki 1 450g 

40) Veikko Koskinen Pto 1 250g 

41) Juhani Pasanen Pto 1 015g 

Naiset: 

1) Tuija Airaksinen Pto 6 340g 

2) Eija Sundell Vks 5 240g 

3) Tuula Arila 4 960g 

4) Marja-Liisa Kuparinen 4 950g 

5) Tuula Kivistö HoPi 4 180g

6) Irma Toropainen Pto 4 075g 

7) Anneli Haraoja 3 875g 

8) Kaarina Peltola 3 230g 

9) Tuula Allén Pto 2 845g 

10) Pirjo Forsblom Pto 2 780g 

11) Rauha Eskelinen 2 195g 

12) Yvonne Eriksson Pto 2 125g 





PTO:n avoin laituripilkki Hamarissa 23.10.-22

Miehet: 

1) Tom Andersson 3 805g 

2) Markku Kortelainen 3 660g 

3) Jari Hakala 3 385g 

4) Esko Niiranen Pto 2 355g 

5) Arvo Oinonen Pto 2 270g 

6) Harri Lindberg 2 260g 

7) Kauko Jääskeläinen 2 140g 

8) Ari Haanpää 2 135g 

9) Seppo Sundell Vks 2 090g 

10) Väinö Kurvinen 2 055g 

11) Janne Outila Pto 2 000g 

12) Mika Toropainen Pto 1 990g 

13) Matti Paulamäki Pto 1 840g 

14) Mauno Lepistö 1 820g 

15) Matti Huotari Pto 1 790g 

16) Reijo Louna Okk 1 725g 

17) Antero Sundell Vks 1 720g 

18) Juha Paakkinen Pto 1 710g 

19) Kari Salonen 1 635g 

20) Raine Mähönen 1 615g 

21) Kalevi Lundahl Pto 1 595g 

22) Seppo Turpeinen 1 465g 

23) Matias Henttunen 1 385g 

24) Veikko Koskinen Pto 1 270g 

24) Tapio Tapaninen 1 270g 

26) Raimo Näveri Pto 1 150g 

27) Juhani Lampio 1 120g 

28) Aulis Vatanen 1 100g 

29) Matti Allén Pto 900g 

30) Esko Ojanen Pto 865g 

31) Tapio Lustig 640g 

32) Ilari Arila 590g 

33) Reino Eskelinen 520g 

34) Heimo Hietikko 425g 

35) Tapani Mielty 380g 

36) Juhani Ritvanen 335g 

37) Juhani Pasanen Pto 95g 

38) Olli-Pekka Vuori 35g

Naiset: 

1) Maarit Haapaniemi 2 465g 

2) Irma Toropainen Pto 2 455g 

3) Eija Sundell Vks 2 005g 

4) Tuija Airaksinen Pto 1 565g 

5) Rauha Eskelinen 1 290g 

6) Tuula Arila 1 085g 

7) Anneli Haaraoja 1 045g 

8) Pirjo Forsblom Pto 1 005g 

9) R3itva Kokko 1 000g 

10) Pirjo Anttonen 850g 

11) Tuula Allén Pto 745g 

12) Tuula Kivistö HoPi 640g 

13) Pirjo Ritvanen 545g 

14) Yvonne Eriksson Pto 5390g





PTO:n avoin laituripilkki Hamarissa 16.10.-22

Miehet: 

1) Jari Hakala 3 865g 

2) Kauko Jääskeläinen 2 920g 

3) Matti Paulamäki Pto 2 880g 

4) Juhani Lampio 2 865g 

5) Seppo Turpeinen 2 855g 

6) Antero Sundell Vks 2 800g 

7) Matti Allén Pto 2 725g 

8) Vesa Kuusela 2 505g 

9) Ari Haanpää 2 490g 

10) Arvo Oinonen Pto 2 435g 

11) Raimo Tarkkonen 2 095g 

12) Kalevi Lundahl Pto 1 845g 

13) Tomi Ojanperä 1 740g 

14) Reijo Louna Okk 1 510g 

15) Esko Niiranen Pto 1 425g 

16) Marko Heino 1 375g 

17) Mauno Lepistö 1 275g 

18) Juha Paakkinen Pto 1 010g 

19) Juhani Pasanen Pto 820g 

20) Tapio Lustig 540g 

21) Tapani Mielty 505g 

22) Heimo Hietikko 480g 

23) Matti Ojala 220g

Naiset: 

1) Maarit Haapaniemi 1 925g 

2) Tuula Allén Pto 1 555g 

3) Kaarina Peltola 1 350g 

4) Anneli Haaraoja 1 025g

Nuoret: 

1) Jimi Pasanen 105g 





PTO:n avoin laituripilkki Hamarissa 15.10.-22

Miehet: 

1) Antero Sundell Vks 3 615g 

2) Tapio Tapaninen 3 290g 

3) Jari Hakala 3 235g 

4) Tom Andersson 2 885g 

5) Janne Outila Pto 2 865g 

6) Ari Haanpää 2 780g 

7) Juha Paakkinen Pto 2 630g 

8) Aulis Vatanen 2 595g 

9) Kalevi Lundahl Pto 2 50g 

10) Ahti Laamanen Pto 2 445g 

11) Matti Paulamäki Pto 2 010g 

12) Keijo Auvinen 1 815g 

13) Mauno Lepistö 1 550g 

14) Seppo Turpeinen 1 500g 

15) Ahti Pursiainen 1 460g 

16) Esa Laakso 1 455g 

17) Tapani Pyrhönen 1 375g 

18) Reijo Louna Okk 1 365g 

19) Väinö Kurvinen 1 360g 

20) Tapani Mielty 1 290g 

21) Mauri Soininen 1 205g 

22) Arvo Oinonen Pto 1 170g 

23) Seppo Sundell Vks 1 105g 

24) Pekka Lumme 1 040g 

25) Raine Mähönen 1 000g 

25) Esko Niiranen Pto 1 000g 

27) Toivo Saari 950g 

28) Ilari Arila 790g 

29) Mika Toropainen Pto 770g 

30) Matti Kanninen 690g 

31) Matias Henttunen 660g 

32) Matti Huotari Pto 635g 

33) Matti Ojala 555g 

34) Olli-Pekka Vuori 470g 

35) Teuvo Sintonen Pto 305g

Naiset: 

1) Maarit Haapaniemi 2 650g 

2) Tuula Arila 1 635g 

3) Eija Sundell Vks 1 625g 

4) Marja-Liisa Kuparinen 1 540g 

5) Irma Toropainen Pto 1 520g 

6) Sinikka Murtonen 1 265g 

7) Tuija Airaksinen Pto 1 250g 

8) Tuula Allén Pto 1 155g

9) Pirjo Forsblom Pto 655g 

10) Yvonne Eriksson Pto 105g






PTO:n avoin laituripilkki Hamarissa 9.10.-22

Miehet: 

1) Mauno Lepistö 3 335g 

2) Seppo Turpeinen 2 820g 

3) Kauko Jääskeläinen 2 710g 

4) Mika Hokkanen 2 600g 

5) Arvo Oinonen Pto 2 560g 

6) Matti Paulamäki Pto 2 445g 

7) Pauli Nipuli 2 255g

8) Kalevi Lundahl Pto 2 105g 

9) Reijo Louna Okk 2 075g 

10) Tapio Lustig 2 020g 

11) Ari Haanpää Klkk 1985g 

12) Arto Koskela 1 980g 

12) Jari Hakala 1 980g 

14) Marko Haakkinen Pto 1 585g 

19) Heimo Hietikko 1 475g 

20) Markku Kortelainen Klkk 1 425g 

21) Raine Mähönen 1 270g 

22) Juhani Lampio 1 125g 

23) Esko Niiranen Pto 1 100g 

24) Aulis Vatanen 1 030g 

25) Olli-Pekka Vuori 950g 

26) Jorma Muuronen 890g 

27) Kari Salonen 785g 

28) Tapani Mielty 780g 

29) Juhani Pasanen Pto 765g 

30) Matias Henttunen 695g 

31) Pekka Kostiainen 665g 

32) Reino Eskelinen 660g 

32) Matti Allén Pto 660g 

34) Matti Huotari Pto 635g 

35) Raimo Järvinen Klkk 535g 

36) Aarne Rintamäki 455g 

37) Pertti Salo 440g 

38) Kari Raatikainen 65g

Naiset: 

1) Tuula Kivistö HoPi 2 665g 

2) Maarit Haapaniemi 2 555g 

3) Pirjo Anttonen 1 555g 

4) Tuula Allén Pto 1 375g 

5) Tuija Airaksinen Pto 1 145g 

6) Rauha Eskelinen 900g 

7) Yvonne Eriksson Pto 565g 

8) Marja-Liisa Kuparinen 530g 

9) Pirjo Forsblom Pto 130g






PTO:n avoin laituripilkki Hamarissa 2.10.-22

Miehet: 

1) Janne Outila Pto 8 290g 

2) Kauko Jääskeläinen 8 050g 

3) Ilari Arila 6 830g 

4) Arvo Oinonen Pto 6 780g 

5) Raine Mähönen 6 360g 

6) Ari Haanpää 5 870g 

7) Matti Paulamäki Pto 5 360g 

8) Seppo Turpeinen 5 240g 

9) Tapio Lustig 4 520g 

10) Antero Sundell Vks 4 260g 

11) Mauno Lepistö 4 145g 

12) Sauli Rämö 3 990g 

13) Jari Hakala 3 415g 

14) Seppo Neuvonen Okk 3 335g 

15) Pertti Salo 2 985g 

16) Aulis Vatanen 2 595g 

17) Raimo Näveri Okk 2 245g 

18) Raimo Tarkkonen 2 215g 

19) Reijo Louna Okk 2 210g 

20) Kalevi Lundahl Pto 1 965g 

21) Matti Allén Pto 1 920g 

22) Esko Ojanen Pto 1 870g 

23) Tapani Mielty 1 725g 

24) Ahti Laamanen Pto 1 645g 

25) Veikko Koskinen Pto 1 580g 

26) Kari Salonen 1 415g 

27) Pekka Kostiainen 1 130g 

28) Heimo Hietikko 1 080g 

29) Jorma Muuronen 795g 

30) Juhani Kantola 730g 

31) Juha Paakkinen Pto 570g 

32) Mika Toropainen Pto 245g

Naiset: 

1) Anneli Haaraoja 6 060g 

2) Maarit Haapaniemi 5 200g 

3) Tuula Arila 5 190g 

4) Kaarina Peltola 4 725g 

5) Irma Toropainen Pto 2 610g 

6) Pirjo Anttonen 2 440g 

7) Eija Sundell Vks 1 065g 

8) Lea Manu 1 055g 

9) Tuula Allén Pto 755g 

10) Yvonne Eriksson Pto 270g 

11) Pirjo Forsblom Pto 240g 





PTO:n avoin laituripilkki Hamarissa 25.9.-22

Miehet: 

1) Kauko Jääskeläinen 7 370g 

2) Väinö Kurvinen 6 580g 

3) Janne Outila Pto 5 290g 

4) Timo Rummukainen 3 945g 

5) Reijo Louna Okk 3 760g 

6) Matti Paulamäki Pto 3 550g 

7) Tapio Lustig 3 155g 

8) Ilari Arila 2 875g 

9) Kalevi Lundahl Pto 2 800g 

10) Esko Niiranen 2 755g 

11) Seppo Neuvonen Okk 2 520g 

12) Raine Mähönen 2 485g 

13) Pekka Kostiainen 2 475g 

13) Arvo Oinonen Pto 2 475g 

15) Jari Hakala 2 440g 

16) Heino Outila Pto 2 390g 

17) Pauli Nipuli 2 295g 

18) Marko Heino 2 130g 

19) Mika Toropainen Pto 2 035g 

20) Sauli Rämö 1 940g 

21) Esko Ojanen Pto 1 930g 

21) Mauno Lepistö 1 930g 

23) Aarne Rintamäki 1 925g 

24) Olli-Pekka Vuori 1 775g 

25) Esa Laakso 1 760g 

26) Aulis Vatanen 1 710g 

27) Tapani Mielty 1 460g 

28) Jorma Muuronen 1 220g 

29) Raimo Näveri Pto 1 125g 

30) Matti Allén Pto 1 105g 

31) Heimo Hietikko 1 055g 

32) Pertti Salo 985g 

33) Erkki Stick 970g 

34) Juhani Ritvanen 860g 

35) Juha Paakkinen Pto 750g 

36) Teuvo Sintonen Pto 470g


Naiset: 

1) Ritva Kokko 5 200g 

2) Tuula Arila 3 620g 

3) Tarja Väänänen 3 185g 

4) Irma Toropainen Pto 2 120g 

5) Tuula Allén Pto 1 955g 

6) Maarit Haapaniemi 1 875g 

7) Pirjo Forsblom Pto 1 770g 

8) Marja-Liisa Kuparinen 1 740g 

9) Pirjo Anttonen 1 210g 

10) Helena Mononen Vks 1 125g 

11) Pirjo Ritvanen 300g 






Laituripilkki Espoo Suomenoja 18.9.2022

Nuoret 19v

  1. Onni Virtanen KKP 470 g

Naiset

  1. Tarja Väänänen LOKS 2830 g

  2. Tuula Arila VUK 2715 g

  3. Helena Mononen VKS 1870 g

  4. Salme Pikkarainen KKP 1840 g

  5. Sirkka Karhu KKP 1600 g

  6. Erika Pikkarainen KKP 970 g

  7. Ros-Mari Forsbacka 705 g

Miehet

  1. Timo Rummukainen MKM 4100 g

  2. Martti Simonen VKS 3730 g

  3. Kilpeläinen J-P Kiikala KK 3330 g

  4. Markku Kortelainen KLKK 3075 g

  5. Turpeinen Seppo KLKK 2875 g

  6. Lasse Nurmi VKS 2840 g

Martti Nurmi KKP 2840 g

  1. Juha Kalin 2190 g

  2. Raimo Järvinen KLKK 1775 g

  3. Jari Hakala MKM 1765 g

  4. Tapio Tapaninen KKK 1715 g

  5. Aimo Inkiläinen BKP 1675 g

  6. Erkki Stick LOKS 1560 g

  7. Seppo Karhu KKP 1400 g

  8. Ilari Arila VUK 1245 g

  9. Matti Kanninen BKP 1135 g

  10. Juhani Pasanen 575 g

  11. Miika Carlas KKP keskeytti

  12. Yksi jätti punnitsematta




 PTO:n jäsenten välinen laituripilkki Hamarissa 18.9.-22

Miehet: 

1) Matti Paulamäki 7 930g 

2) Seppo Sundell 5 910g 

3) Antero Sundell 5 660g 

4) Arvo Oinonen 5 240g 

5) Matti Allén 4 575g 

6) Kalevi Lundahl 4 460g 

7) Esko Niiranen 4 200g 

8) Janne Outila 4 070g 

9) Juha Paakkinen 3 835g 

10) Esko Ojanen 3 125g 

11) Mika Toropainen 3 025g 

12) Teuvo Sintonen 1 660g 

